Características
1. Estos modelos de compactadores de carreteras de doble cilindro   emplean el sistema de transmisión hidráulica de alto rendimiento SAUER y   el sistema de vibración de la misma marca. 
2. Ambos cilindros de estos equipos de compactación de carreteras   son impulsados por motores hidráulicos, y el sistema CVT simplifica la   tarea de control. 
3. Los componentes usados en estas máquinas, como los rodamientos   resistentes a la vibración FAG, los conectores de manguera EATON, la   batería Delphi y los conectores eléctricos a prueba de humedad. 
4. El moderno dispositivo de vibración de doble frecuencia y doble   amplitud de nuestro rodillo vibratorio de dos cilindros utiliza bombas   de pistón y motores importados.
5. Gracias al sistema de dirección articulada y al mecanismo de   dirección de ángulo de deriva, esta maquinaria de ingeniería pesada es   capaz de moverse con flexibilidad.
6. El freno multidiscos húmedo integrado y el sistema de freno sin   combustible garantizan la operación segura de los compactadores de doble   rodillo. 
7. Nuestros rodillos compactadores de doble cilindro tienen la   plataforma de control instalada al frente de la cabina, y una apariencia   estética llamativa.
8. Cuentan con un sistema eléctrico de aspersión de agua que controla el flujo de agua. 
| Modelo | Unidad | KD126 | KD126F | KD136 | KD136F | 
| Peso de operación | kg | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 
| Carga estática lineal | N/cm | 276/276 | 276/276 | 299/299 | 299/299 | 
| Amplitud de vibración | mm | 0.35/0.8 | 0.35/0.8 | 0.4/0.88 | 0.4/0.88 | 
| Frecuencia de vibración | Hz | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 
| Fuerza centrífuga | kN | 90×2/145×2 | 90×2/145×2 | 95×2/150×2 | 95×2/150×2 | 
| Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Medida de pendiente | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Radio de giro | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| Anchura del cilindro | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 
| Diámetro del rodillo | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| Ángulo máximo de avance | - | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | 
| Distancia mínima al suelo | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| Modelo del motor | - | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | 
| Energía nominal | kW | 97 | 97 | 97 | 97 | 
| Distancia de deriva | mm | ±150 | ±150 | ±150 | ±150 | 
| Ángulo de deriva | - | ±20° | ±20° | ±20° | ±20° | 
| Ángulo de oscilación máxima | - | ±12° | ±12° | ±12° | ±12° | 
| Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Capacidad del tanque de agua | L | 500×2 | 500×2 | 500×2 | 500×2 | 
| Dimensiones totales (L×A×H) | mm | 4920×2300×3200 | 4920×2300×3200 | 4920×2300×3200 | 4920×2300×3200 | 
Observaciones:
1. "F" representa la función de separación de vibración. 
2. Debido a los constantes avances tecnológicos, los parámetros técnicos se pueden modificar sin necesidad de aviso previo. 
Imágenes de casos de construcción
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Dirección: Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
C.P. : 310009
  Tel.: 
  +86-571-87177003
  +86-571-87760501 
  Fax: +86-571-87815510
  Email: 
  yuki@metong.com
  Contact person: Ms. Yuki 
  Whatsapp: +86-18268042003
Mobile: +86-18268042003