Características
  ⑴ Versatilidad: Mediante el conector multifunción, la planta para mezcla   de asfalto se puede dotar con equipos de protección ambiental, equipos   de reciclado en caliente, y de reciclado en frío entre otros, y procesar   asfalto coloreado y varios aditivos. Puede equiparse ligeramente y   convertirse una planta de mezclado dos en uno para mezcla bituminosa y   hormigón de cemento.
⑵ Economía: La medición de alta precisión garantiza el menor costo de   producción. El quemador de avanzada minimiza el consumo de combustible.   Un gran número de estructuras y piezas que no necesitan cuidados reducen   el coste de mantenimiento para el usuario.
⑶ Confiabilidad: La tecnología de avanzada y la configuración de alto nivel garantizan un funcionamiento estable y confiable.
⑷ Diseño de estructura modular: La planta se puede transportar   fácilmente hacia otro sitio. Esto facilita el transporte, la instalación   y la puesta en marcha.
⑸ Seguridad y comodidad: La estructura espacial está diseñada de acuerdo   al diseño ergonómico. La planta para mezcla de asfalto es agradable a   la vista, cómoda y conveniente, y al mismo tiempo segura y confiable. 
| Modelo | DLB2000 | BLB3000 | BLB4000 | 
| Productividad nominal(t/h) | 160 | 240 | 320 | 
| Capacidad total instalada(KW) | 380 | 570 | 734 | 
| Consumo de combustible | ≤6.0 (condición estándar) | ||
| Capacidad del silo del producto terminado (t) | 60 | 120 | 160 | 
| Emisión de polvo Concentración | ≤20mg/Nm³, emisividad Ringelmann ≤ Clase I | ||
| Precisión de medición | Estática | Agregado: ±0.3% Polvo: ±0.2% Asfalto: ±0.15% | |
| Dinámica | Agregado: ±1.5% Polvo: ±1.0% Asfalto: ±1.0% | ||
| Porcentaje de betún agregado | ≤±0.1% | ||
| Cantidad del tanque de asfalto | 2×50000L | 3×50000L | 4×50000L | 
| Cantidad del tanque de aceite pesado | 1×30000L | 1×50000L | 1×50000L | 
| Tanque de diésel | 1×12000L | 1×12000L | 1×12000L | 
| Caldera de aceite térmico | 600,000 kilocalorías | 800,000 kilocalorías | 800,000 kilocalorías | 
| Modelo | DLB2000 | DLB3000 | DLB4000 | 
| Capacidad total instalada | 380KW | 570KW | 734KW | 
| Potencia máxima de una máquina simple | 110KW | 160KW | 185KW | 
| Transformador | ≥500kV/A | ≥630kV/A | ≥800kV/A | 
| Voltaje de la fuente de alimentación | 380V±5% | ||
| Frecuencia de la fuente de alimentación | 50±0.1Hz | ||
| Sistema de transmisión | Sistema trifásico de cuatro cables | ||
| Diámetro del alambre del cable | 2×(3×150+35)cable con núcleo de cobre | 2×(3×185+50)cable con núcleo de cobre | 2×(3×240+70)cable con núcleo de cobre | 
| Largo del cable | La distancia entre el gabinete de distribución de potencia del transformador y el interruptor de potencia de la sala de control. El protector debe estar equipado para el entrante; la longitud total del cable de entrada no debe superar los 300 m. | ||
| Resistencia a tierra | ≤4Ω | ||
| Conexión a tierra | TM-S neutral a la conexión de la caja | ||
| Pararrayos | Aplica al departamento meteorológico local para la instalación de acuerdo a las condiciones climáticas locales y normas nacionales del departamento meteorológico local. | ||
Nota: Para la planta de mezclado con quemador de   carbón como su quemador principal, la potencia debe ser un nivel mayor   (por ejemplo, el quemador de carbón DLB3000 se debe configurar de   acuerdo al DLB4000)
Observación: El cable principal debe ser de cobre de acuerdo con la   norma nacional. Si se utiliza cable de aluminio, se debe incrementar el   diámetro del alambre. Para tendido subterráneo, se debe elegir cable   blindado y se deben llevar a cabo las medidas de protección. 
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Dirección: Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
C.P. : 310009
  Tel.: 
  +86-571-87177003
  +86-571-87760501 
  Fax: +86-571-87815510
  Email: 
  yuki@metong.com
  Contact person: Ms. Yuki 
  Whatsapp: +86-18268042003
Mobile: +86-18268042003