Las pavimentadoras de asfalto sobre orugas SUM820 y SUM820YE son las   asfaltadoras multifuncionales de última generación desarrolladas por   nuestra empresa. Estos vehículos para construcción de carreteras se   pueden usar para pavimentar sub-bases, el sustrato y la superficie de   autopistas, vías urbanas, pistas de aeropuertos, lotes de   estacionamiento y sitios industriales. 
Estas máquinas están configuradas con emparejadores más grandes,   que permiten lograr una anchura máxima de 9 metros y un espesor máximo   de asfaltado de 400 mm. 
Características
  1. El motor de 175kW de las asfaltadoras sobre orugas consume   muy poco combustible, y tiene una baja emisión de gases y poca   producción de ruido. 
  2. El sistema de disipación de calor compuesto de bajo ruido   impulsado por energía hidráulica permite a nuestras pavimentadoras de   asfalto operar bajo una temperatura  de hasta 55 ° C 
  3. El sistema de control electrónico CAN bus garantiza la   precisión de los parámetros operativos de estos equipos de asfaltado.
| Modelo del vehículo | SUM820 | SUM820YE | 
| Modelo del motor | BF6M1013ECP | BF6M1013ECP | 
| Energía del motor (kW) | 175 | 175 | 
| Velocidad nominal del motor (r/min) | 2000 | 2000 | 
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | 
| Capacidad del tanque de diesel (L) | 280 | 280 | 
| Emisión de gases | Europe Stage II/China II | Europe Stage II/China II | 
| Capacidad de pavimentación (valor teórico) (t/h) | 1000 | 900 | 
| Espesor del asfalto (máximo) (mm) | 400 | 300 | 
| Velocidad de pavimentación (m/min) | 0-20 | 0-20 | 
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 0-3.6 | 0-3.6 | 
| Longitud de la oruga (mm) | 3085 | 3085 | 
| Anchura de la oruga (mm) (mm) | 325 | 325 | 
| Capacidad de la tolva (t) | 16 | 16 | 
| Correa de transmisión del raspador | 2 | 2 | 
| Velocidad de la correa de transmisión del raspador (m/min) | 18.8 | 18.8 | 
| Distribuidor espiral de carga | 2 | 2 | 
| Velocidad de mezcla del distribuidor espiral de carga (r/min) | 0-150 | 0-150 | 
| Diámetro del distribuidor de carga (mm) | 360/420/500 | 360/420 | 
| Dimensiones de la máquina (L×A×H) (mm) | 6659×2500×3966 (3072 altura de transporte) | 6940×3000×3966 (3072 altura de transporte) | 
| Anchura mínima de operación (m) | 2.5 | 3.0 | 
| Anchura máxima de operación (m) | 9.0 | 9.0 | 
| Voltaje de la máquina (V) | 24 | 24 | 
| Método de calentamiento | Calentamiento con gas propano | Calentamiento eléctrico | 
| Peso de la máquina (kg) | 17025 | 17025 | 
Imágenes de casos de construcción
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Dirección: Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
C.P. : 310009
  Tel.: 
  +86-571-87177003
  +86-571-87760501 
  Fax: +86-571-87815510
  Email: 
  yuki@metong.com
  Contact person: Ms. Yuki 
  Whatsapp: +86-18268042003
Mobile: +86-18268042003